功率区间:600W~1800W 额定电压:220V 编码器配置:2500线增量式编码器 应用领域:横织机、绣花机、印刷机械、数控机床、自动化、木工雕刻等领域。
电机型号 | DN110-02030I2-H | DN110-04020I2-H | DN110-04030I2-H | DN110-05030I2-H | DN110-06020I2-H | DN110-06030I2-H |
额定功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
额定电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定电流(A) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 |
额定转矩(N.m) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
瞬时最大转矩(N.m) | 6.0 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 |
额定转速(rpm) | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
反电势(V/Krpm) | 56 | 79 | 54 | 62 | 83 | 60 |
转矩常数(N.m/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1.3 | 1.0 |
线电阻(Ohms) | 3.6 | 2.41 | 1.09 | 1.03 | 1.46 | 0.81 |
绕组(线间)电感(mH) | 8.32 | 7.3 | 3.3 | 3.43 | 4.7 | 2.59 |
电气时间常数(Ms) | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.33 | 3.2 | 3.2 |
转子惯量(kg·m²) | 0.31x10-3 | 0.54x10-3 | 0.54x10-3 | 0.63x10-3 | 0.76x10-3 | 0.76x10-3 |
重量(Kg) | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 7.9 | 7.9 |
绝缘等级 | Class F |
尺寸图
电机型号 | L不带抱闸(mm) | L带抱闸(mm) |
DN110-02030I2-H | 159 | 215 |
DN110-04020I2-H | 189 | 245 |
DN110-04030I2-H | 189 | 245 |
DN110-05030I2-H | 204 | 260 |
DN110-06020I2-H | 219 | 275 |
DN110-06030I2-H | 219 | 275 |
地址1:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
地址2:东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
电话:0755-26998910
邮箱:market-sales@dvsjd.com
张小姐 13612901214
电话:0755-2699891
邮箱:market-sales@dvsjd.com
地址:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
版权所有@ 2023 深圳市迪维迅机电技术有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023019575号