功率区间:1000W~3800W 额定电压:220V 编码器配置:2500线增量式编码器 应用领域:横织机、绣花机、印刷机械、数控机床、自动化、木工雕刻等领域。
电机型号 | DN130-04025I2-H | DN130-05025I2-H | DN130-06025I2-H | DN130-07725I2-H | DN130-10010I2-H | DN130-10015I2-H | DN130-10025I2-H | DN130-15015I2-H | DN130-15025I2-H |
额定功率(KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
额定电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定电流(A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 |
额定转矩(N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
瞬时最大转矩(N.m) | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
额定转速(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
反电势(V/Krpm) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 67 |
转矩常数(N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.06 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 1.58 | 1.11 |
线电阻(Ohms) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.5 | 0.73 | 1.1 | 0.49 |
绕组(线间)电感(mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 4.37 | 2.45 | 4.45 | 1.68 |
电气时间常数(Ms) | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 2.91 | 3.26 | 2.91 | 3.36 | 4.05 | 3.43 |
转子惯量(kg·m²) | 0.85x10-3 | 1.06x10-3 | 1.26x10-3 | 1.53x10-3 | 1.94x10-3 | 1.94x10-3 | 1.94x10-3 | 2.77x10-3 | 2.77x10-3 |
重量(Kg) | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.7 |
绝缘等级 | Class F |
尺寸图
电机型号 | L不带抱闸(mm) | L带抱闸(mm) |
DN130-04025I2-H | 166 | 236 |
DN130-05025I2-H | 171 | 241 |
DN130-06025I2-H | 179 | 249 |
DN130-07725I2-H | 192 | 262 |
DN130-10010I2-H | 213 | 283 |
DN130-10015I2-H | 213 | 283 |
DN130-10025I2-H | 209 | 279 |
DN130-15015I2-H | 241 | 311 |
DN130-15025I2-H | 231 | 301 |
地址1:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
地址2:东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
电话:0755-26998910
邮箱:market-sales@dvsjd.com
张小姐 13612901214
电话:0755-2699891
邮箱:market-sales@dvsjd.com
地址:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
版权所有@ 2023 深圳市迪维迅机电技术有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023019575号