功率区间:3000W~5500W 额定电压:220V 编码器配置:2500线增量式编码器 应用领域:横织机、绣花机、印刷机械、数控机床、自动化、木工雕刻等领域。
电机型号 | DN150-15020I2-H | DN150-15025I2-H | DN150-18020I2-H | DN150-23020I2-H | DN150-27020I2-H | |||||
额定功率(KW) | 3.0 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | |||||
额定电压(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
额定电流(A) | 14 | 6.8 | 17 | 9.5 | 17 | 8.5 | 21 | 12 | 27 | 14.5 |
额定转矩(N.m) | 15 | 15 | 18 | 23 | 27 | |||||
瞬时最大转矩(N.m) | 30 | 30 | 36 | 46 | 54 | |||||
额定转速(rpm) | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
反电势(V/Krpm) | 70 | 141 | 59 | 106 | 71 | 141 | 72 | 126 | 64 | 127 |
转矩常数(N.m/A) | 1.07 | 2.2 | 0.88 | 1.58 | 1.05 | 2.12 | 1.09 | 1.91 | 1.0 | 1.86 |
线电阻(Ohms) | 0.34 | 1.38 | 0.23 | 0.8 | 0.255 | 1.024 | 0.2 | 0.63 | 0.125 | 0.5 |
绕组(线间)电感(mH) | 1.55 | 6.32 | 1.05 | 3.55 | 1.3 | 5.19 | 1.06 | 3.25 | 0.7 | 2.8 |
电气时间常数(Ms) | 4.56 | 4.58 | 4.7 | 4.44 | 5.1 | 5.068 | 5.3 | 5.16 | 5.6 | 5.6 |
转子惯量(kg·m²) | 3.88x10-3 | 3.88x10-3 | 4.6x10-3 | 5.8x10-3 | 6.8x10-3 | |||||
重量(Kg) | 17 | 17.2 | 15 | 15.2 | 17 | 17.2 | 20.4 | 21 | 22.7 | 23.5 |
绝缘等级 | Class F |
尺寸图
电机型号 | L不带抱闸(mm) | L带抱闸(mm) |
DN150-15020I2-H | 230 | 303 |
DN150-15025I2-H | 230 | 303 |
DN150-18020I2-H | 248 | 321 |
DN150-23020I2-H | 278 | 351 |
DN150-27020I2-H | 302 | 375 |
地址1:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
地址2:东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
电话:0755-26998910
邮箱:market-sales@dvsjd.com
张小姐 13612901214
电话:0755-2699891
邮箱:market-sales@dvsjd.com
地址:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
版权所有@ 2023 深圳市迪维迅机电技术有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023019575号