功率区间:2700W~7500W 额定电压:220V 编码器配置:2500线增量式编码器 应用领域:横织机、绣花机、印刷机械、数控机床、自动化、木工雕刻等领域。
电机型号 | DN180-17215I2-H | DN180-19015I2-H | DN180-21520I2-H | DN180-27010I2-H | DN180-27015I2-H | DN180-35010I2-H | DN180-35015I2-H | DN180-48015I2-H | ||||||||
额定功率(KW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
额定电压(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
额定电流(A) | 10.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 | 16 | 10 | 16 | 10 | 24 | 12 | 32 | 20 |
额定转矩(N.m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 27 | 35 | 35 | 48 | ||||||||
瞬时最大转矩(N.m) | 43 | 47 | 53 | 67 | 67 | 70 | 70 | 96 | ||||||||
额定转速(rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | ||||||||
反电势(V/Krpm) | 112 | 167 | 97 | 170 | 84 | 140 | 138 | 224 | 103 | 172 | 134 | 223 | 90 | 181 | 94 | 156 |
转矩常数(N.m/A) | 1.64 | 2.65 | 1.58 | 2.5 | 1.34 | 2.26 | 2.25 | 3.6 | 1.69 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.45 | 2.9 | 1.5 | 2.4 |
线电阻(Ohms) | 0.7 | 1.47 | 0.4 | 1.23 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 0.71 | 0.28 | 0.796 | 0.31 | 0.93 | 0.14 | 0.62 | 0.104 | 0.273 |
绕组(线间)电感(mH) | 3.5 | 7.8 | 2.42 | 7.3 | 1.45 | 4.0 | 3.26 | 4.0 | 1.74 | 4.83 | 3.28 | 9.1 | 1.0 | 4.0 | 0.77 | 2.14 |
电气时间常数(Ms) | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.93 | 6.0 | 5.6 | 6.79 | 6.27 | 6.2 | 6.0 | 10.58 | 9.78 | 7.14 | 6.45 | 7.4 | 7.8 |
转子惯量(kg·m²) | 3.4x10-3 | 3.8x10-3 | 4.7x10-3 | 6.1x10-3 | 6.1x10-3 | 8.6x10-3 | 8.6x10-3 | 16.72x10-3 | ||||||||
重量(Kg) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 | ||||||||
绝缘等级 | Class F |
尺寸图
电机型号 | L不带抱闸(mm) | L带抱闸(mm) |
DN180-17215I2-H | 226 | 298 |
DN180-19015I2-H | 232 | 304 |
DN180-21520I2-H | 243 | 315 |
DN180-27010I2-H | 262 | 334 |
DN180-27015I2-H | 262 | 334 |
DN180-35010I2-H | 292 | 364 |
DN180-35015I2-H | 292 | 364 |
DN180-48015I2-H | 346 | 418 |
地址1:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
地址2:东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
电话:0755-26998910
邮箱:market-sales@dvsjd.com
张小姐 13612901214
电话:0755-2699891
邮箱:market-sales@dvsjd.com
地址:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
版权所有@ 2023 深圳市迪维迅机电技术有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023019575号