项目 规格 步距精度 + 5% 温升 80℃ Max 环境温度 -20℃~+50℃ 绝缘电阻 100MΩMin500VDC 耐压 500VAC 1 minute 径向跳动 最大0.06mm(450g负载) 轴向跳动 最大0.08mm(450g负载)
型号 | 步距角 (°) | 机身长 (mm) | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 相电阻 (Ω) | 相电感 (mH) | 保持转矩 (N.m) | 转动惯量 (g.cm²) | 引线数 | 重量 (kg) | ||
四出线并联 | 四出线串联 | 六出线 | ||||||||||
DV86HB65-01 | 1.8 | 65 | 4 | 4.0 | 3.0 | 4.2 | 1.3 | 3.3 | 3.3 | 1000 | 4 | 2 |
DV86HB80-01 | 1.8 | 80 | 4 | 6.0 | 3.0 | 4.2 | 0.9 | 3 | 4.5 | 1400 | 4 | 2.5 |
DV86HB98-01 | 1.8 | 98 | 4.4 | 6.0 | 4.0 | 4.2 | 1 | 4.3 | 7.5 | 2100 | 4 | 3.4 |
DV86HB118-01 | 1.8 | 118 | 6 | 6.0 | 4.0 | 4.2 | 1.3 | 6.4 | 8.5 | 2700 | 4 | 4.1 |
DV86HB128-01 | 1.8 | 128 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 1.4 | 7.3 | 10 | 3200 | 4 | 4.5 |
DV86HB150-01 | 1.8 | 150 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 1.65 | 9.7 | 12 | 4000 | 4 | 5.4 |
DV86HB156-01 | 1.8 | 156 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 9 | 12.5 | 4000 | 4 | 5.8 |
驱动器型号:DV278,细分400脉冲/转
测试电压:DC 48V
型号 | 轴径(mm) | 轴伸(mm) | 轴长(mm) |
DV86HB80-01 | 12.7 | 平键5x25 | 32 |
DV86HB98-01 | 14 | 平键5x25 | 32 |
DV86HB118-01 | 14 | 平键5x25 | 32 |
DV86HB156-01 | 15.875 | 平键5x25 | 32 |
接线图 线长400mm
地址1:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
地址2:东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
电话:0755-26998910
邮箱:market-sales@dvsjd.com
张小姐 13612901214
电话:0755-2699891
邮箱:market-sales@dvsjd.com
地址:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
版权所有@ 2023 深圳市迪维迅机电技术有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023019575号