产品型号:
PX103E 、PX104E、 PX105E 、PX106E、 PX203E、 PX204E、 PX205E、 PX206E
特点:
功率段范围100W~3000W
体积紧凑,集成度高,稳定性好
支持总线通讯方式,EtherCAT和CANopen总线通讯可选
支持绝对值系统,可自动识别电机参数
整体型号 | PX103E | PX104E | PX105E | PX106E |
整机功率(Max) | 1.0kW | 1.2kW | 1.5kW | 2.0kW |
电源模块型号 | P10XE-POW | P10XE-POW | P10XE-POW | P10XE-POW |
电源模块功率 | 1.0kW | 1.2kW | 1.5kW | 2.0kW |
轴模块型号 | P10XE-DRV | P10XE-DRV | P10XE-DRV | P10XE-DRV |
轴模块功率 | 750W | 750W | 750W | 750W |
主电路输入电源 | 单相 AC220V-15%~+10% 50/60Hz | |||
控制方式 | 0:位置控制方式1:速度控制方式2:试运行控制方式3: JOG控制方式6:转矩控制方式 | |||
保护功能 | 超速/主电源过压欠压过流/过载/编码器异常/控制电源异常/位置超差 | |||
监视功能 | 转速/当前位置/指令脉冲积累/位置偏差/电机转矩/电机电流/运行状态等 | |||
控制输入 | 1:负限位2:正限位3:原点信号4: CCW驱动禁止5: CW驱动禁止6:偏差计数器清零7:指令脉冲禁止8: CCW转矩限制9: CW转矩限制 | |||
控制输出 | 机械制动 | |||
能耗制动 | 外置 | |||
适用负载 | 小于电机惯量的3倍 | |||
显示操作 | 外接手持盒(5位LED数码管显示,4个操作按键) | |||
通讯方式 | EtherCAT | |||
位置控制 | 输入电子齿轮比 | 负载轴分辨率: 1-2097152 | ||
电机编码器分辨率: 21 bit绝对值编码器 |
整体型号 | PX203E | PX204E | PX206E | |
整机功率(Max) | 1.9kW | 2.5kW | 3.8kW | |
电源模块型号 | P20XE-POW | P20XE-POW | P20XE-POW | |
电源模块功率 | 1.9kW | 2.5kW | 3.8kW | |
轴模块型号 | P20XE-DRV | P20XE-DRV | P20XE-DRV | |
轴模块功率 | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | |
主电路输入电源 | 单相 AC220V-15%~+10% 50/60Hz | |||
控制方式 | 0:位置控制方式; 1:速度控制方式; 2:转矩控制方式; 3:位置速度混合控制方式; 4:位置转矩混合控制方式; 5:速度转矩昆合控制方式 | |||
保护功能 | 超速/主电源过压欠压过流/过载/编码器异常/控制电源异常/位置超差 | |||
监视功能 | 转速/当前位置/指令脉冲积累/位置偏差/电机转矩/电机电流/运行状态等 | |||
控制输入 | 1:负限位2:正限位3:原点信号4: CCW驱动禁止5: CW驱动禁止6:偏差计数器清零7:指令脉冲禁止8: CCW转矩限制9: CW转矩限制 | |||
控制输出 | 机械制动 | |||
能耗制动 | 外置 | |||
适用负载 | 小于电机惯量的3倍 | |||
显示操作 | 外接手持盒(5位LED数码管显示,4个操作按键) | |||
通讯方式 | EtherCAT | |||
位置控制 | 输入电子齿轮比 | 负载轴分辨率: 1-2097152 | ||
电机编码器分辨率: 21 bit绝对值编码器 |
机座 | 型号 | 功率(W) | 转速(rpm) | 适配驱动器 | 搭配编码器 |
40mm | 40-00130xx-(B) | 50 | 3000 | PX10XS | 17bit 单/多圈绝对值编码器 |
40-00330xx-(B) | 100 | 3000 | PX10XS | ||
60mm | 60-00630xx-(B) | 200 | 3000 | PX10XS | |
60-01330xx-(B) | 400 | 3000 | PX10XS | ||
60-01930xx-(B) | 600 | 3000 | PX10XS | ||
80mm | 80-01330xx-(B) | 400 | 3000 | PX10XS | |
80-02430xx-(B) | 750 | 3000 | PX10XS | ||
80-03520xx-(B) | 730 | 2000 | PX10XS | ||
80-04025xx-(B) | 1000 | 2500 | PX10XS | ||
90mm | 90-02430xx-(B) | 750 | 3000 | PX10XS | |
90-03520xx-(B) | 730 | 2000 | PX10XS | ||
90-04025xx-(B) | 1000 | 2500 | PX10XS | ||
110mm | 110-02030xx-(B) | 600 | 3000 | PX20XS | |
110-04020xx-(B) | 800 | 2000 | PX20XS | ||
110-04030xx-(B) | 1200 | 3000 | PX20XS | ||
110-05030xx-(B) | 1500 | 3000 | PX20XS | ||
110-06020xx-(B) | 1200 | 2000 | PX20XS | ||
110-06030xx-(B) | 1800 | 3000 | PX20XS | ||
130mm | 130-04025xx-(B) | 1000 | 2500 | PX20XS | |
130-10010xx-(B) | 1000 | 1000 | PX20XS | ||
130-05025xx-(B) | 1300 | 2500 | PX20XS | ||
130-06025xx-(B) | 1500 | 2500 | PX20XS | ||
130-10015xx-(B) | 1500 | 1500 | PX20XS | ||
130-07725xx-(B) | 2000 | 2500 | PX20XS | ||
130-15015xx-(B) | 2300 | 1500 | PX20XS | ||
130-10025xx-(B) | 2600 | 2500 | PX20XS |
地址1:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
地址2:东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
电话:0755-26998910
邮箱:market-sales@dvsjd.com
张小姐 13612901214
电话:0755-2699891
邮箱:market-sales@dvsjd.com
地址:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
版权所有@ 2023 深圳市迪维迅机电技术有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023019575号