项目 规格 步距精度 + 5% 温升 80℃ Max 环境温度 -20℃~+50℃ 绝缘电阻 100MΩMin500VDC 耐压 500VAC 1 minute 径向跳动 最大0.06mm(450g负载) 轴向跳动 最大0.08mm(450g负载)
型号 | 步距角 (°) | 电机长度L (mm) | 保持转矩 (N.m) | 额定电流 (A) | 电阻 (Ω) | 电感 (mH) | 驱动器电源输入 | 转子惯量 (g.cm²) | 电机重量 (kg) | 适配驱动器 |
DV397-H | 1.2 | 69 | 2 | 1.75 | 3.77 | 11.6 | AC220V2A | 1320 | 2 | DV3422 |
DV397 | 1.2 | 69 | 2 | 5.8 | 0.5 | 0.9 | DC40V5A | 1320 | 2 | DV378 |
DV3910-H | 1.2 | 97 | 4 | 2 | 4.65 | 14.6 | AC220V2.5A | 2400 | 3 | DV3422 |
DV3910 | 1.2 | 97 | 4 | 5.8 | 0.7 | 1.5 | DC40V5A | 2400 | 3 | DV378 |
DV3911 | 1.2 | 105 | 4 | 4 | 1.04 | 8.5 | DC40V4A | 2700 | 3 | DV378 |
DV3913-H | 1.2 | 125 | 6 | 3 | 2.0 | 8.0 | AC220V2.5A | 3480 | 4 | DV3422 |
DV3913 | 1.2 | 125 | 6 | 5.8 | 0.9 | 2.17 | DC40V5A | 3480 | 4 | DV378 |
DV3915-H | 1.2 | 145 | 8.5 | 3.2 | 2.6 | 9.57 | AC220V3A | 4560 | 5 | DV3422 |
DV3915 | 1.2 | 145 | 8.5 | 5.8 | 0.88 | 2.63 | DC40V5A | 4560 | 5 | DV378 |
型号 | 轴径D(mm) | 轴伸(mm) |
DV397(H) | 12 | 平键4x4x20 |
DV3910(H) | 12 | 平键4x4x20 |
DV3913(H) | 14 | 平键4x4x20 |
DV3915(H) | 14 | 平键4x4x20 |
接线图 线长2000mm
地址1:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
地址2:东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
电话:0755-26998910
邮箱:market-sales@dvsjd.com
张小姐 13612901214
电话:0755-2699891
邮箱:market-sales@dvsjd.com
地址:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路良基大厦5层555
东莞市凤岗镇雁田天安数码城S7栋11楼
版权所有@ 2023 深圳市迪维迅机电技术有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023019575号